VESPERTINA MENDOZA (14:00 hs) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
47 Muerto |
|||
1º | 5847 | 11º | 5871 |
2º | 9439 | 12º | 9194 |
3º | 0149 | 13º | 7775 |
4º | 4178 | 14º | 3718 |
5º | 1554 | 15º | 1683 |
6º | 3792 | 16º | 1129 |
7º | 6718 | 17º | 0382 |
8º | 7479 | 18º | 6365 |
9º | 4098 | 19º | 0051 |
10º | 6507 | 20º | 3031 |
DE LA TARDE MENDOZA (17:30 hs) |
|||
SORTEO:24.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
54 La vaca |
|||
1º | 4954 | 11º | 5404 |
2º | 1952 | 12º | 6954 |
3º | 3435 | 13º | 3870 |
4º | 3925 | 14º | 6277 |
5º | 9158 | 15º | 9369 |
6º | 2556 | 16º | 4027 |
7º | 9890 | 17º | 8974 |
8º | 5204 | 18º | 2806 |
9º | 1757 | 19º | 3837 |
10º | 2297 | 20º | 1573 |
NOCTURNA MENDOZA (21:00 hs.) |
|||
SORTEO:23.04.2018 |
|||
A LA CABEZA |
|||
75 Payaso |
|||
1º | 5475 | 11º | 3390 |
2º | 4932 | 12º | 0237 |
3º | 4612 | 13º | 2568 |
4º | 6397 | 14º | 8333 |
5º | 2030 | 15º | 4706 |
6º | 7739 | 16º | 6911 |
7º | 0118 | 17º | 4426 |
8º | 9184 | 18º | 6845 |
9º | 2178 | 19º | 1182 |
10º | 8609 | 20º | 9204 |
Seguinos