COMPRA |
VENTA |
37.53 |
39.53 |
La Primera |
|||
SORTEO:16.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
09 Arroyo |
|||
1º | 3709 | 11º | 9744 |
2º | 4177 | 12º | 4533 |
3º | 3095 | 13º | 9285 |
4º | 8250 | 14º | 5726 |
5º | 1120 | 15º | 3403 |
6º | 4462 | 16º | 7854 |
7º | 2961 | 17º | 9027 |
8º | 7020 | 18º | 6107 |
9º | 2544 | 19º | 9261 |
10º | 9859 | 20º | 1758 |
LETRAS: AGMM |
Matutina |
|||
SORTEO:16.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
54 La vaca |
|||
1º | 2554 | 11º | 5392 |
2º | 4829 | 12º | 1419 |
3º | 8163 | 13º | 5446 |
4º | 8044 | 14º | 3422 |
5º | 8181 | 15º | 8478 |
6º | 1468 | 16º | 0592 |
7º | 7750 | 17º | 8234 |
8º | 1221 | 18º | 0574 |
9º | 6133 | 19º | 1303 |
10º | 4623 | 20º | 5018 |
LETRAS: LQRV |
Vespertina |
|||
SORTEO:16.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
73 Hospital |
|||
1º | 3573 | 11º | 1154 |
2º | 9504 | 12º | 6268 |
3º | 1034 | 13º | 6645 |
4º | 0809 | 14º | 5968 |
5º | 2543 | 15º | 2567 |
6º | 4690 | 16º | 9856 |
7º | 1752 | 17º | 9602 |
8º | 2423 | 18º | 3483 |
9º | 2108 | 19º | 7587 |
10º | 7736 | 20º | 7889 |
LETRAS: J K N W |
Nocturna |
|||
SORTEO:16.02.2019 |
|||
A LA CABEZA |
|||
91 Excusado |
|||
1º | 0091 | 11º | 9879 |
2º | 7491 | 12º | 6660 |
3º | 6061 | 13º | 4032 |
4º | 7528 | 14º | 3056 |
5º | 4504 | 15º | 7724 |
6º | 0373 | 16º | 8764 |
7º | 0873 | 17º | 3715 |
8º | 7871 | 18º | 8713 |
9º | 1382 | 19º | 4942 |
10º | 9355 | 20º | 6564 |
LETRAS: G K P Z |
COMPRA |
VENTA |
37.53 |
39.53 |
Parcialmente soleado
Seguinos